文山州干休所2017年度部门决算
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府及州委、州政府关于离退休干部工作的方针、政策、与住所离退休干部原单位建立联系制度,共同做好离退休干部的管理服务工作;负责落实离退休干部的政治待遇,坚持政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、走访慰问、参观考察、参加重要会议和在职领导联系同级离退休老领导等制度。组织住所离退休干部开展各项组织活动,发挥离退休干部的作用;负责落实离退休干部的生活待遇,协调有关部门按政策落实离退休干部的离退休费、医药费和各种津补贴,搞好离退休干部的医疗保健和组织开展各种有益于身心健康的文体娱乐活动;做好已故离休干部遗孀的服务管理工作,协同有关部门帮助她们解决实际困难和问题;抓好自身队伍建设,提高对离退休老干部管理服务水平;完成局领导交办的任务。
文山州离退休干部休养所于1980年10月29日建立,为参照公务员法管理的正科级机构,编制5名,设科级领导职数1名;现实有人员4名。车辆编制数2辆,实有车辆1辆。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1.组织老干部政治理论学习。坚持每月25日政治理论学习制度,组织所离退休干部阅读文件,学习时事政治,通报经济社会发展情况,让每一位离退休干部及时接受新事物,吸收新知识,了解新情况,跟上新形势,切实做到“政治坚定、思想常新、理想永存”。对因年老体弱、行动不便、不能经常参加活动的老干部,采取送学上门、送资料上门等形式,帮助有实际困难的老干部及时了解时事政治和党的方针政策,不断更新知识,不断充实和丰富自己,做到政治上不落后、思想上不落伍。
2.组织老干部参观考察。坚持组织离退休干部就地就近参观考察制度,让老干部们切身体验改革开放的成果、祖国大好河山的新变化,进一步坚定信念为建设美丽文山、和谐文山建言献计,发挥余热。目前止,共组织老干部参观文山城市建设1次。
3.组织走访看望老干部。坚持“五必访”走访、慰问老干部制度,把组织的关心和关怀送给老干部。一是生病住院必访。凡老干部生病住院,干休所除及时安排车辆接送,帮助办理住院手续,及时按规定报销医药费外,还坚持每周星期五到医院看望慰问。二是重大节日必访。坚持每年春节全面走访慰问,向老干部送去节日的祝福,听取老干部的意见和建议,解答老干部提出的问题,让老干部充分感受到党和政府的真切关怀。三是生日必访。认真组织开展老干部生日祝福活动,逢老干部生日,我所都要带着“孝亲敬老”、“尊老敬老”的生日蛋糕和鲜花到老干部家中祝福,与老干部共度生日。四是生活有困难必访。除为住所老干部代交水电费外,凡老干部家中水电等设施损坏,只要老干部一个电话告知需要解决的问题,我所就及时安排工作人员上门帮助解决。五是世故必访。凡离休干部去世,干休所都要协助老干部原单位和家属做好相关善后工作。
4.组织开展丰富多彩的有益活动。几十年如一日,干休所每年都要根据实际,制定当年活动计划,组织开展“三八”妇女节、“五一劳动节”、“七月建党节”等纪念活动。通过有声有色的活动,丰富老同志的生活,使他们幸福地安度晚年。
5.坚持为老干部送阅报刊杂志。为加强离退休老同志的政治理论学习,丰富精神文化生活,干休所坚持每天将订阅的各种报刊、杂志送到老干部家中和医院等,让身体不方便的老干部能够及时了解实事政治、学习老年保健知识,丰富了老同志的晚年生活。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入文山州干休所2017年度部门决算编报的单位共1个,属参照公务员法管理的事业单位。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2017年末实有人员编制5人。其中:事业编制5人(含参公管理事业编制5人);事业人员4人(含参公管理事业人员4人)。
离退休人员3人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州离退休干部休养所2017年度收入合计79.73万元。其中:财政拨款收入76.90万元,占总收入的96%;其他收入2.83万元,占总收入的4%。
二、支出决算情况说明
文山州离退休干部休养所2017年度支出合计78.91万元。其中:基本支出76.47万元,占总支出的97%;项目支出2.44万元,占总支出的3%。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出76.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州离退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款支出78.35万元,占本年支出合计的99%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出71.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于主要用于人员经费(基本工资、津贴补贴等),办公费、印刷费、水电费等公用经费;
2.医疗卫生与计划生育(类)支出3.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于医疗保险费;
3.住房保障(类)支出3.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州离退休干部休养所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为1.26万元,完成预算的36%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元;公务接待费支出决算为0.11万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.01万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.66万元;公务接待费支出决算减少0.35万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,严格控制和压缩“三公”经费支出,确保将“三公”经费支出控制在预算范围内;二是离休干部已进入“双高期”,外出参观减少,公务用车费用支出相对减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.15万元;公务接待费支出0.11万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中:
公务用车运行维护支出1.15万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.11万元。其中:
国内接待费支出0.11万元,接待人次27人(主要用于离退休干部的家属来访)发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出7.90万元,与上年对比增加0.93,主要原因分析:一是工作量增加,需上报的材料多,办公耗材列支相对加大;二是随着离休干部进入“双高期”的实际,服务要求、质量提高了。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,文山州离退休干部休养所资产总额86.15万元,其中,流动资产18.59万元,固定资产67.56万元。与上年相比,本年资产总额减少1.97万元,其中固定资产与上年相同。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 86.15 | 18.59 | 67.56 | 29.19 | 27.04 |
| 11.33 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
| ? | ||||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
| |||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额0万元。
(四)绩效自评信息情况
请各预算单位结合工作开展情况,就绩效目标实现情况进行说明,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续等方面进行量化并具体分析。
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
? | ? | 收入支出决算总表 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | ? | 1 | 栏次 | ? | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 76.90 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2.83 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 71.77 |
? | 9 | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 3.66 |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 53 | 3.47 |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 79.73 | 本年支出合计 | 58 | 78.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17.43 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 7.52 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 9.90 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
? | 30 | ? | 年末结转和结余 | 64 | 18.24 |
? | 31 | ? | 基本支出结转 | 65 | 10.24 |
? | 32 | ? | 项目支出结转和结余 | 66 | 8.00 |
? | 33 | ? | 经营结余 | 67 | 0.00 |
总计 | 34 | 97.15 | 总计 | 68 | 97.15 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
? | ||||||||||
? | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 79.73 | 76.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.59 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.59 | 69.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 59.09 | 56.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.83 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
? | |||||||||
? | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 78.91 | 76.47 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.77 | 69.33 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.77 | 69.33 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 58.27 | 55.83 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
? | |||||||
栏 次 | ? | 1 | 栏 次 | ? | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 76.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 3 | ? | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 7 | ? | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 71.21 | 71.21 | 0.00 |
? | 9 | ? | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
? | 10 | ? | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 11 | ? | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 12 | ? | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 13 | ? | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 14 | ? | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 15 | ? | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 16 | ? | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 17 | ? | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 18 | ? | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 19 | ? | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
? | 20 | ? | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 21 | ? | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 22 | ? | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | 23 | ? | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 76.90 | 本年支出合计 | 52 | 78.35 | 78.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 15.97 | 15.97 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.42 | ? | 54 | ? | ? | ? |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | ? | 55 | ? | ? | ? |
总计 | 28 | 94.32 | 总计 | 56 | 94.32 | 94.32 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
? | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 17.42 | 7.52 | 9.90 | 76.90 | 76.36 | 0.54 | 78.35 | 75.91 | 2.44 | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.42 | 7.52 | 9.90 | 69.76 | 69.22 | 0.54 | 71.21 | 68.77 | 2.44 | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.42 | 7.52 | 9.90 | 69.76 | 69.22 | 0.54 | 71.21 | 68.77 | 2.44 | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 17.42 | 7.52 | 9.90 | 56.25 | 55.72 | 0.54 | 57.70 | 55.27 | 2.44 | 15.97 | 7.97 | 8.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开06表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
? | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 56.18 | 302 | 商品和服务支出 | 7.90 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.86 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.39 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 3.66 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.41 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.56 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.83 | 30211 | 差旅费 | 0.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
30305 | 生活补助 | 2.53 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 3.47 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.22 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 | ? | ? | ? |
人员经费合计 | 68.01 | 公用经费合计 | 7.90 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
? | ? | ? | 公开09表 |
部门:文山州离退休干部休养所 | ? | ? | 单位:万元 |
项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 3.50 | 1.26 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 1.15 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 3.00 | 1.15 |
3.公务接待费 | 7 | 0.50 | 0.11 |
(1)国内接待费 | 8 | — | 0.11 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
(二)相关统计数 | 11 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 5 |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
